إذا أردت معرفة نوعية فصيلة الدم التي تستطيع أخذها أو العكس
فيمكنك معرفة ذلك من خلال الجدول
فيمكنك معرفة ذلك من خلال الجدول
يمكنك أخذ فصيلة الدم | ||||||||
إذا كانت فصيلة الدم | O- | O+ | B- | B+ | A- | A+ | AB- | AB+ |
AB+ | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
AB- | YES | | YES | | YES | YES | | |
A+ | YES | YES | | | YES | YES | | |
A- | YES | | | | YES | | | |
B+ | YES | YES | YES | YES | | | | |
B- | YES | | YES | | | | | |
O+ | YES | YES | | | | | | |
O- | YES | | | | | | | |
"منقول للفائدة"
دمتم بصحة وعافية
دمتم بصحة وعافية